河北省退役军人总医院劳务派遣岗位招录面试成绩公告
发布时间:2020-08-14 18:39:06 点击量:0
河北省退役军人总医院劳务派遣岗位招录面试成绩公告
| 河北省退役军人总医院劳务派遣岗位招录面试康复治疗师岗位成绩表 | |||
| 面试顺序号 | 准考证号 | 面试平均得分 | 排名 |
| 1 | 20200812032 | 90 | 1 |
| 河北省退役军人总医院劳务派遣岗位招录面试收费岗位成绩表 | |||
| 面试顺序号 | 准考证号 | 面试平均得分 | 面试排名 |
| 2 | 20200812020 | 93 | 1 |
| 3 | 20200812008 | 81 | 4 |
| 4 | 20200812004 | 87 | 2 |
| 5 | 20200812034 | 83 | 3 |
| 6 | 20200812039 | 79 | 5 |
| 河北省退役军人总医院劳务派遣岗位招录面试护理岗位成绩表 | |||
| 面试顺序号 | 准考证号 | 面试平均得分 | 面试排名 |
| 7 | 20200812021 | 88 | 7 |
| 8 | 20200812037 | 86 | 9 |
| 9 | 20200812010 | 92 | 5 |
| 10 | 20200812015 | 94 | 1 |
| 11 | 20200812002 | 81 | 10 |
| 12 | 20200812029 | 74 | 14 |
| 13 | 20200812018 | 80 | 11 |
| 14 | 20200812009 | 87 | 8 |
| 15 | 20200812001 | 90 | 6 |
| 16 | 20200812025 | 80 | 11 |
| 17 | 20200812036 | 78 | 13 |
| 18 | 20200812011 | 93 | 3 |
| 19 | 20200812016 | 93 | 3 |
| 20 | 20200812012 | 94 | 1 |


